Use the menu to the right to pull up prior month Cash Bbid histories
2011 Cash Bids  02/14/12 8:41:42 AM

Date Cash Cash Cash Feb Feb Mar Mar   Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
01.03.11 5.98 13.60 7.64 6.01 13.62 6.03 13.63   5.08 12.53 5.23 12.73
01.04.11 5.86 13.52 7.48 5.89 13.53 5.91 13.54   4.99 12.37 5.15 12.57
01.05.11 5.95 13.72 7.63 6.00 13.76 6.00 13.77   5.13 12.55 5.30 12.74
01.06.11 5.74 13.53 7.35 5.82 13.59 5.83 13.62   5.07 12.45 5.21 12.66
01.07.11 5.65 13.36 7.20 5.75 13.45 5.76 13.49   4.99 12.41 5.13 12.61
01.10.11 5.77 13.50 7.10 5.87 13.60 5.88 13.64   5.05 12.47 5.19 12.67
01.11.11 5.76 13.27 7.02 5.86 13.37 5.87 13.40   5.05 12.35 5.19 12.55
01.12.11 6.00 13.80 7.14 6.10 13.88 6.10 13.95   5.17 12.70 5.30 12.89
01.13.11 6.12 13.81 7.27 6.19 13.88 6.21 13.95   5.29 12.76 5.44 12.97
01.14.11 6.15 13.81 7.23 6.29 13.86 6.21 13.94   5.24 12.78 5.39 12.99
01.18.11 6.26 13.69 7.43 6.31 13.82 6.33 13.88   5.31 12.81 5.46 13.10
01.19.11 6.12 13.70 7.47 6.12 13.80 6.14 13.88   5.21 12.91 5.37 13.23
01.20.11 6.25 13.74 7.53 6.25 13.83 6.27 13.92   5.29 12.97 5.45 13.28
01.21.11 6.28 13.76 7.74 6.30 13.82 6.31 13.98   5.40 13.03 5.55 13.34
01.24.11 6.26 13.70 7.91 6.30 13.74 6.31 13.86   5.40 12.91 5.55 13.23
01.25.11 6.15 13.40 7.94 6.19 13.50 6.20 13.58   5.32 12.68 5.47 12.98
01.26.11 6.29 13.54 8.12 6.27 13.62 6.33 13.69   5.44 12.79 5.57 13.08
01.27.11 6.22 13.72 8.04 6.22 13.76 6.26 13.83   5.36 12.81 5.50 13.10
01.28.11 6.15 13.66 7.77 6.15 13.70 6.19 13.81   5.30 12.79 5.45 13.07
01.31.11 6.31 13.85 7.95 6.31 13.85 6.35 13.95   5.44 12.97 5.59 13.25
                         
Date Cash Cash Cash Mar Mar Apr Apr   Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Bean Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
02.01.11 6.35 14.10 7.95 6.41 14.20 6.56 14.20   5.51 13.27 5.65 13.49
02.02.11 6.38 14.16 7.95 6.44 14.26 6.59 14.26   5.53 13.32 5.69 13.56
02.03.11 6.33 14.12 8.25 6.38 14.18 6.53 14.21   5.48 13.22 5.60 13.50
02.04.11 6.53 14.10 8.16 6.56 14.15 6.69 14.18   5.59 13.25 5.72 13.54
02.07.11 6.49 14.02 8.21 6.52 14.06 6.66 14.10   5.59 13.22 5.72 13.50
02.08.11 6.55 14.14 8.37 6.55 14.17 6.65 14.21   5.62 13.35 5.75 13.61
02.09.11 6.76 14.30 8.54 6.76 14.33 6.86 14.38   5.72 13.54 5.82 13.79
02.10.11 6.75 14.09 8.28 6.75 14.13 6.87 14.19   5.72 13.42 5.83 13.68
02.11.11 6.81 13.92 8.27 6.81 13.91 6.94 14.01   5.65 13.34 5.77 13.63
02.14.11 6.74 13.82 8.27 6.76 13.82 6.86 13.88   5.55 13.20 5.74 13.48
02.15.11 6.74 13.47 7.97 6.76 13.47 6.81 13.53   5.39 12.87 5.58 13.15
02.16.11 6.74 13.47 7.94 6.77 13.47 6.83 13.51   5.39 12.83 5.59 13.11
02.17.11 6.69 13.84 8.08 6.96 13.85 7.04 13.89   5.62 13.28 5.81 13.57
02.18.11 6.91 13.47 7.79 6.91 13.48 7.01 13.53   5.60 12.96 5.78 13.26
02.22.11 6.48 12.79 7.19 6.51 12.79 6.63 12.83   5.22 12.28 5.43 12.49
02.23.11 6.69 12.99 7.33 6.72 13.01 6.83 13.04   5.39 12.50 5.58 12.80
02.24.11 6.63 12.98 7.18 6.66 12.99 6.78 13.01   5.30 12.40 5.49 12.71
02.25.11 6.88 13.44 7.57 6.91 13.45 7.01 13.44   5.49 12.84 5.64 13.11
02.28.11 7.01 13.38 7.64 7.01 13.38 7.09 13.35   5.54 12.79 5.72 13.09
                         
Date Cash Cash Cash Apr Apr May May   Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
03.01.11 7.03 13.53 7.59 7.12 13.50 7.14 13.55   5.56 12.84 5.76 13.16
03.02.11 6.93 13.68 7.53 6.98 13.68 7.00 13.70   5.57 13.02 5.73 13.32
03.03.11 7.07 13.81 7.56 7.11 13.86 7.13 13.86   5.67 13.19 5.84 13.48
03.04.11 7.01 13.83 7.65 7.05 13.88 7.03 13.88   5.63 13.43 5.81 13.46
03.07.11 6.91 13.64 7.31 6.95 13.69 6.93 13.71   5.64 13.11 5.81 13.40
03.08.11 6.79 13.51 7.07 6.82 13.56 6.80 13.58   5.63 13.02 5.82 13.28
03.09.11 6.74 13.18 6.86 6.78 13.23 6.77 13.25   5.63 12.76 5.82 13.02
03.10.11 6.53 13.20 6.68 6.56 13.24 6.55 13.28   5.40 12.77 5.59 13.03
03.11.11 6.34 12.99 6.48 6.37 13.03 6.36 13.07   5.31 12.56 5.50 12.82
03.14.11 6.36 13.04 6.50 6.39 13.08 6.38 13.12   5.31 12.64 5.51 12.91
03.15.11 6.09 12.34 5.97 6.09 12.38 6.08 12.42   5.04 11.94 5.22 12.17
03.16.11 5.88 12.57 6.02 5.90 12.55 5.89 12.59   5.05 12.07 5.21 12.35
03.17.11 6.18 13.07 6.50 6.20 13.04 6.19 13.07   5.35 12.58 5.51 12.86
03.18.11 3.56 13.37 6.63 6.58 13.32 6.57 13.35   5.55 12.90 5.70 13.17
03.21.11 6.59 13.37 6.71 6.63 13.36 6.62 13.37   5.66 13.01 5.81 13.28
03.22.11 6.59 13.42 6.77 6.64 13.41 6.63 13.42   5.68 13.00 5.84 13.27
03.23.11 6.53 13.31 6.74 6.58 13.26 6.57 13.27   5.66 12.89 5.81 13.17
03.24.11 6.75 13.35 6.99 6.81 13.30 6.79 13.31   5.75 13.00 5.90 13.27
03.25.11 6.63 13.36 6.98 6.70 13.34 6.70 13.34   5.66 13.06 5.81 13.34
03.28.11 6.48 13.22 6.95 6.51 13.27 6.53 13.25   5.53 12.98 5.66 13.26
03.29.11 6.51 13.36 7.07 6.52 13.40 6.54 13.38   5.56 13.10 5.70 13.38
03.30.11 6.44 13.48 7.00 6.45 13.48 6.45 13.48   5.51 13.20 5.66 13.44
03.31.11 6.74 13.86 7.38 6.75 13.86 6.75 13.86   5.81 13.51 5.96 13.75
                         
Date Cash Cash Cash May May June Junes   Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
04.01.11 7.18 13.70 7.34 7.18 13.70 7.24 13.78   5.94 13.45 6.08 13.70
04.04.11 7.40 13.60 7.55 7.42 13.60 7.51 13.67   6.02 13.45 6.17 13.70
04.05.11 7.47 13.49 7.51 7.49 13.49 7.56 13.57   6.03 13.35 6.17 13.58
04.06.11 7.43 13.53 7.47 7.45 13.53 7.53 13.60   6.04 13.32 6.18 13.58
04.07.11 7.41 13.40 7.38 7.42 13.41 7.48 13.48   6.00 13.22 6.15 13.45
04.08.11 7.50 13.66 7.63 7.51 13.68 7.56 13.74   6.09 13.52 6.25 13.75
04.11.11 7.59 13.48 7.63 7.59 13.49 7.63 13.450   6.13 13.36 6.28 13.61
04.12.11 7.37 13.15 7.25 7.37 13.10 7.40 13.11   5.93 13.00 6.09 13.26
04.13.11 7.40 13.19 7.18 7.40 13.14 7.43 13.15   6.01 13.08 6.17 13.34
04.14.11 7.38 13.13 7.06 7.38 13.13 7.43 13.13   6.12 13.01 6.27 13.28
04.15.11 7.27 13.18 7.09 7.27 13.17 7.32 13.13   6.12 12.96 6.28 13.23
04.18.11 7.37 13.30 7.40 7.37 13.29 7.42 13.30   6.24 13.05 6.40 13.33
04.19.11 7.34 13.27 7.51 7.34 13.26 7.30 13.28   6.32 13.10 6.48 13.37
04.20.11 7.18 13.45 7.50 7.18 13.43 7.23 13.43   6.12 13.22 6.27 13.48
04.21.11 7.22 13.68 7.65 7.22 13.67 7.27 13.66   6.22 13.39 6.37 13.64
04.25.11 7.51 13.79 7.91 7.51 13.79 7.53 13.75   6.38 13.39 6.54 13.64
04.26.11 7.54 13.70 7.76 7.54 13.70 7.57 13.67   6.32 13.31 6.50 13.57
04.27.11 7.39 13.66 7.42 7.39 13.66 7.45 13.64   6.25 13.27 6.43 13.49
04.28.11 7.09 13.35 7.08 7.09 13.35 7.15 13.33   5.96 12.99 6.14 13.18
4.29.11 7.37 13.78 7.31 7.37 13.78 7.43 13.75   6.28 13.35 6.45 13.52
                         
Date Cash Cash Cash June June July July July Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
05.02.11 7.18 13.77 7.22 7.21 13.74 7.24 13.74 7.32 6.22 13.55 6.37 13.52
05.03.11 7.07 13.48 7.23 7.10 13.45 7.13 13.45 7.33 6.21 13.18 6.38 13.33
05.04.11 7.13 13.36 7.02 7.16 13.33 7.19 13.33 7.12 6.24 12.98 6.41 13.18
05.05.11 6.95 13.10 6.84 6.98 13.07 7.00 13.05 6.94 6.17 12.66 6.32 12.86
05.06.11 6.72 13.14 6.90 6.75 13.11 6.77 13.09 7.00 6.01 12.68 6.16 12.88
05.09.11 6.95 13.23 7.21 6.98 13.20 7.00 13.18 7.31 6.19 12.79 6.35 12.98
05.10.11 6.94 13.26 7.29 6.97 13.23 6.99 13.21 7.39 6.14 12.82 6.30 13.01
05.11.11 6.63 13.20 6.89 6.65 13.17 6.67 13.15 6.99 5.87 12.80 6.02 13.00
05.12.11 6.67 13.31 6.67 6.69 13.30 6.71 13.28 6.76 5.95 12.85 6.07 13.06
05.13.11 6.68 13.18 6.58 6.70 13.17 6.72 13.15 6.68 5.91 12.70 6.04 12.91
05.16.11 6.84 13.15 6.87 6.86 13.14 6.88 13.12 6.87 5.98 12.65 6.11 12.86
05.17.11 7.05 13.32 7.25 7.08 13.31 7.11 13.29 7.26 6.15 12.80 6.29 13.02
05.18.11 7.35 13.71 7.78 7.38 13.70 7.41 13.68 7.79 6.35 13.12 6.51 13.34
05.19.11 7.33 13.72 7.79 7.36 13.70 7.39 13.68 7.77 6.24 13.09 6.41 13.30
05.20.11 7.45 13.73 7.72 7.48 13.70 7.50 13.68 7.72 6.51 13.15 6.46 13.30
05.23.11 7.39 13.66 7.69 7.42 13.66 7.44 13.63 7.69 6.33 13.10 6.52 13.29
05.24.11 7.18 13.64   7.22 13.64 7.24 13.61 7.50 6.25 13.13 6.42 13.33
05.25.11 7.27 13.69   7.31 13.69 7.33 13.66 7.67 6.33 13.20 6.51 13.41
05.26.11 7.31 13.83   7.35 13.83 7.37 13.78 7.85 6.38 13.32 6.57 13.52
05.27.11 7.44 13.78   7.48 13.78 7.50 13.73 7.91 6.46 13.28 6.65 13.49
05.31.11 7.37 13.74 7.54 7.37 13.74 7.39 13.69 7.54 6.35 13.23 6.54 13.44
                         
Date Cash Cash Cash July July July     Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
 

Corn

Beans Wheat Corn Beans Wheat     Corn Beans Corn Beans
                         
06.01.11 7.48 13.84 7.27 7.50 13.79 7.27     6.42 13.34 6.62 13.54
06.02.11 7.56 14.05 7.54 7.58 14.00 7.54     6.57 13.52 6.76 13.71
06.03.11 7.44 14.13 7.55 7.46 14.08 7.55     6.48 13.56 6.68 13.76
06.06.11 7.22 13.81 7.33 7.24 13.76 7.33     6.32 13.32 6.49 13.51
06.07.11 7.27 13.92 7.24 7.29 13.87 7.24     6.35 13.44 6.59 13.64
06.08.11 7.54 14.00 7.35 7.56 13.95 7.35     6.52 13.52 6.76 13.71
06.09.11 7.75 13.92 7.26 7.77 13.87 7.26     6.72 13.46 6.95 13.67
06.10.11 7.78 13.85 7.29 7.78 13.80 7.29     6.71 13.47 6.94 13.62
06.13.11 7.74 13.81 7.19 7.74 13.76 7.19     6.68 13.38 6.88 13.58
06.14.11 7.51 13.66 7.05 7.49 13.61 7.05     6.48 13.25 6.69 13.45
06.15.11 7.21 13.66 6.82 7.19 13.61 6.82     6.33 13.28 6.49 13.47
06.16.11 6.97 13.49 6.67 6.97 13.49 6.67     6.20 13.11 6.37 13.31
06.17.11 6.95 13.31 6.67 6.95 13.31 6.67     6.24 12.94 6.43 13.14
06.20.11 6.96 13.34 6.55 6.96 13.34 6.55     6.25 12.97 6.44 13.16
06.21.11 7.03 13.47 6.65 7.03 13.47 6.65     6.46 13.11 6.63 13.31
06.22.11 6.73 13.28 6.37 6.73 13.28 6.37     6.16 12.94 6.34 13.13
06.23.11 6.76 13.16 6.33 6.76 13.16 6.33     6.12 12.78 6.29 12.99
06.24.11 6.65 13.18 6.25 6.65 13.18 6.25     5.98 12.70 6.15 12.91
06.27.11 6.56 13.28 6.40 6.56 13.28 6.40     5.93 12.76 6.11 12.96
06.28.11 6.78 13.29 6.61 6.78 13.29 6.61     6.19 12.80 6.40 13.00
06.29.11 6.93 13.37 6.60 6.93 13.37 6.60     6.17 12.84 6.35 13.04
06.30.11 6.23 13.03 6.00           5.47 12.55 5.65 12.75
                         
Date Cash Cash Cash Aug Aug Sept Sept   Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
07.01.11 6.22 13.16 5.88 6.31 13.10 5.58 12.77   5.63 12.74 5.83 12.94
07.05.11 6.70 13.25 6.12 6.50 13.19 5.77 12.82   5.79 12.79 5.98 12.99
07.06.11 6.31 13.25 6.03 6.44 13.19 5.71 12.83   5.75 12.80 5.94 13.00
07.07.11 6.43 13.47 6.11 6.50 13.42 5.85 13.02   5.82 12.99 6.00 13.19
07.08.11 6.62 13.53 6.27 6.67 13.48 6.10 13.11   6.03 13.08 6.22 13.27
07.11.11 6.65 13.53 6.15 6.68 13.48 6.11 13.11   6.00 13.08 6.20 13.28
07.12.11 6.86 13.62 6.68 6.89 13.57 6.32 13.22   6.25 13.19 6.45 13.40
07.13.11 7.11 13.81 7.11 7.12 13.76 6.55 13.44   6.47 13.41 6.66 13.61
07.14.11 7.21 13.88 7.03 7.23 13.83 6.74 13.48   6.49 13.45 6.65 13.68
07.15.11 7.31 13.92 6.91 7.31 13.87 6.84 13.51   6.55 13.48 6.70 13.72
07.18.11 7.20 13.92 6.86 7.06 13.87 6.79 13.50   6.47 13.47 6.63 13.72
07.19.11 7.10 13.75 6.90 6.98 13.75 6.81 13.56   6.57 13.43 6.76 13.67
07.20.11 7.02 13.74 6.78 6.88 13.74 6.71 13.58   6.48 13.45 6.67 13.69
07.21.11 6.93 13.71 6.58 6.79 13.76 6.62 13.62   6.43 13.49 6.63 13.73
07.22.11 6.98 13.71 6.73 6.90 13.76 6.73 13.67   6.59 13.49 6.76 13.74
07.25.11 6.87 13.57 6.70 6.79 13.62 6.62 13.51   6.48 13.33 6.65 13.58
07.26.11 7.06 13.81 6.75 6.96 13.79 6.73 13.68   6.60 13.50 6.77 13.75
07.27.11 7.09 13.75 6.86 6.99 13.70 6.75 13.60   6.65 13.42 6.81 13.67
07.28.11 6.98 13.67 6.74 6.90 13.58 6.65 13.51   6.59 13.33 6.76 13.58
07.29.11 6.72 13.49 6.59 6.72 13.43 6.49 13.36   6.42 13.18 6.57 13.44
                         
Date Cash Cash Cash FH Sept FH Sept LH Sept LH Sept   Fall 11 Fall 11 Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
08.01.11 6.88 13.49 6.63 6.62 13.39 6.59 13.28   6.61 13.33 6.76 13.49
08.02.11 7.18 13.64 7.04 6.92 13.57 6.89 13.46   6.91 13.41 7.04 13.72
08.03.11 7.16 13.59 6.97 6.89 13.50 6.86 13.39   6.86 13.34 7.02 13.65
08.04.11 7.04 13.31 6.68 6.77 13.22 6.75 13.11   6.75 13.06 6.91 13.37
08.05.11 7.03 13.22 6.60 6.84 13.13 6.89 13.02   6.81 12.97 6.93 13.27
08.08.11 6.86 12.98 6.38 6.66 12.89 6.72 12.78   6.64 12.73 6.77 13.02
08.09.11 6.89 12.86 6.53 6.79 12.77 6.74 12.66   6.64 12.61 6.79 12.90
08.10.11 6.89 12.88 6.66 6.81 12.79 6.74 12.68   6.64 12.63 6.79 12.92
08.11.11 7.14 13.18 6.82 7.06 13.09 7.02 12.98   6.89 12.93 7.04 13.19
08.12.11 7.13 13.21 6.84 7.05 13.12 7.03 13.01   6.90 12.96 7.05 13.22
08.15.11 7.21 13.37 6.94 7.10 13.28 7.08 13.17   6.95 13.12 7.10 13.41
08.16.11 7.33 13.39 7.06 7.25 13.27 7.16 13.16   7.03 13.11 7.16 13.39
08.17.11 7.31 13.56 7.09 7.18 13.44 7.14 13.33   7.01 13.28 7.12 13.56
08.18.11 7.18 13.47 6.89 7.05 13.38 7.01 13.27   6.88 13.22 6.96 13.50
08.19.11 7.30 13.55 7.12 7.17 13.46 7.13 13.35   7.00 13.30 7.08 13.57
08.22.11 7.40 13.71 7.17 7.27 13.62 7.23 13.51   7.10 13.46 7.17 13.74
08.23.11 7.49 13.81 7.38 7.35 13.74 7.32 13.63   7.24 13.58 7.33 13.85
08.24.11 7.46 13.78 7.30 7.34 13.71 7.31 13.60   7.23 13.55 7.32 13.79
08.25.11 7.41 13.77 7.38 7.41 13.70 7.28 13.59   7.24 13.54 7.33 13.81
08.26.11 7.61 14.06 7.43 7.61 13.99 7.50 13.90   7.47 13.85 7.56 14.10
08.29.11 7.67 14.26 7.41 7.67 14.19 7.53 14.08   7.50 14.08 7.60 14.31
08.30.11 7.72 14.36 7.37 7.72 14.29 7.58 14.18   7.55 14.18 7.65 14.37
08.31.11 7.65 14.37 7.53 7.65 14.30 7.51 14.19   7.48 14.19 7.57 14.38
                         
Date Cash Cash Cash LH Sept LH Sept Oct Oct       Jan 12 Jan 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans       Corn Beans
                         
09.01.11 7.36 14.14 7.22 7.22 13.91 7.19 13.91       7.29 14.14
09.02.11 7.57 14.25 7.37 7.43 14.02 7.40 14.02       7.50 14.24
09.07.11 7.42 14.02 7.23 7.31 13.77 7.28 13.72       7.39 13.96
09.08.11 7.28 13.99 7.09 7.17 13.74 7.14 13.69       7.25 13.93
09.09.11 7.31 14.08 7.06 7.20 13.83 7.17 13.78       7.27 14.01
09.12.11 7.38 13.80 7.03 7.34 13.52 7.26 13.47       7.37 13.70
09.13.11 7.12 13.76 6.78 7.11 13.48 7.03 13.43       7.15 13.67
09.14.11 7.13 13.64 6.81 7.12 13.39 7.04 13.34       7.16 13.58
09.15.11 6.90 13.40 6.72 6.89 13.25 6.81 13.15       6.93 13.34
09.16.11 6.81 13.33 6.64 6.80 13.20 6.72 13.10       6.84 13.31
09.19.11 6.81 13.13 6.49 6.80 13.00 6.72 12.90       6.83 13.11
09.20.11 6.79 13.05 6.56 6.78 13.02 6.70 12.92       6.81 13.13
09.21.11 6.75 12.93 6.48 6.74 12.85 6.68 12.77       6.77 12.96
09.22.11 6.39 12.55 6.15 6.38 12.47 6.34 12.37       6.41 12.58
09.23.11 6.28 12.22 6.22     6.23 12.12       6.30 12.33
09.26.11 6.37 12.29 6.34     6.32 12.19       6.39 12.35
09.27.11 6.44 12.37 6.44     6.45 12.25       6.44 12.39
09.28.11 6.23 11.98 6.25     6.23 11.86       6.22 12.00
09.29.11 6.25 12.04 6.40     6.25 11.92       6.24 12.05
09.30.11 5.85 11.48 5.95     5.85 11.41       5.84 11.54
                         
Date Cash Cash Cash Nov Nov Dec Dec   Jan 12 Jan 12 Fall 12 Fall 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
10.03.11 5.85 11.40 6.06 5.82 11.44 5.81 11.53   5.84 11.53 5.13 11.43
10.04.11 5.83 11.22 5.90 5.83 11.26 5.83 11.26   5.83 11.38 5.11 11.31
10.05.11 6.01 11.26 6.11 6.01 11.31 6.01 11.45   6.00 11.50 5.23 11.35
10.06.11 6.01 11.26 6.02 6.01 11.31 6.01 11.45   6.00 11.50 5.25 11.33
10.12.11 6.36 12.12 6.13 6.36 12.14 6.36 12.23   6.37 12.25 5.65 11.95
10.13.11 6.33 2.36 6.04 6.33 12.36 6.33 12.47   6.34 12.48 5.64 11.99
10.14.11 6.35 12.49 6.09 6.35 12.49 6.35 12.59   6.36 12.61 5.71 12.11
10.17.11 6.36 12.35 6.10 6.36 12.35 6.36 12.43   6.35 12.43 5.72 11.93
10.18.11 6.45 12.35 6.11 6.45 12.40 6.45 12.43   6.37 12.46 5.68 11.93
10.19.11 6.40 12.09 6.06 6.40 12.14 6.40 12.18   6.33 12.19 5.63 11.73
10.20.11 6.51 12.11 6.17 6.51 12.14 6.51 12.16   6.43 12.18 5.69 11.72
10.21.11 6.50 11.98 6.18 6.50 12.01 6.50 12.06   6.44 12.08 5.72 11.69
10.24.11 6.48 12.13 6.29 6.52 12.16 6.52 12.20   6.50 12.23 5.75 11.90
10.25.11 6.48 12.10 6.22 6.52 12.15 6.52 12.15   6.50 12.21 5.78 11.92
10.26.11 6.34 11.95 6.06 6.38 12.00 6.38 12.04   6.38 12.08 5.70 11.81
10.27.11 6.49 12.19 6.30 6.53 12.24 6.53 12.25   6.52 12.28 5.82 12.11
10.28.11 6.52 12.01 6.31 6.56 12.06 6.56 12.12   6.55 12.14 5.85 11.97
10.31.11 6.46 11.96 6.14 6.46 11.96 6.48 12.03   6.47 12.05 5.77 11.86
                         
Date Cash Cash Cash Dec Dec       Jan 12 Jan 12 Fall 12 Fall 12
  Corn Beans Wheat Corn Beans       Corn Beans Corn Beans
                         
11.01.11 6.53 11.84 6.16 6.55 11.89       6.57 11.91 5.77 11.74
11.02.11 6.44 11.83 6.10 6.46 11.87       6.48 11.89 5.76 11.79
11.03.11 6.53 12.07 6.22 6.55 12.11       6.56 12.13 5.81 12.02
11.04.11 6.55 12.01 6.23 6.57 12.05       6.58 12.07 5.83 11.95
11.07.11 6.57 11.82 6.25 6.57 11.86       6.57 11.88 5.82 11.84
11.08.11 6.69 11.83 6.43 6.69 11.88       6.63 11.91 5.84 11.89
11.09.11 6.62 11.65 6.29 6.64 11.69       6.62 11.72 5.67 11.70
11.10.11 6.52 11.47 6.06 6.54 11.51       6.53 11.54 5.53 11.51
11.11.11 6.43 11.50 6.13 6.43 11.52       6.46 11.54 5.44 11.58
11.14.11 6.38 11.58 6.12 6.38 11.58       6.54 11.62 5.43 11.58
11.15.11 6.50 11.82 6.29 6.50 11.82       6.53 11.84 5.54 11.76
11.16.11 6.47 11.70 6.13 6.47 11.70       6.50 11.72 5.51 11.67
11.17.11 6.17 11.49 5.94 6.17 11.49       6.21 11.52 5.30 11.45
11.18.11 6.09 11.48 5.99 6.09 11.49       6.16 11.52 5.29 11.47
11.21.11 5.97 11.29 5.93 6.00 11.29       6.03 11.34 5.20 11.29
11.22.11 5.99 11.43 5.95 5.99 11.45       6.03 11.45 5.19 11.34
11.23.11 5.89 11.13 5.80 5.89 11.15       5.90 11.15 5.12 11.04
11.25.11 5.83 10.97 5.76 5.83 10.99       5.84 10.99 5.06 10.85
11.28.11 5.92 11.12 5.76 5.92 11.14       5.93 11.14 5.16 11.01
11.29.11 5.98 11.18 5.96 5.98 11.20       6.00 11.21 5.20 11.06
11.30.11 6.00 11.26 5.97 6.00 11.27       6.02 11.28 5.22 11.12
                         
Date Cash Cash Cash Jan 12 Jan 12 Feb 12 Feb 12   Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans   Corn Beans Corn Beans
                         
12.01.11 5.94 11.20 5.94 5.96 11.21 6.00 11.21   5.24 11.14 5.36 11.29
12.02.11 5.86 11.29 6.06 5.90 11.30 5.93 11.30   5.18 11.20 5.36 11.36
12.05.11 5.82 11.20 5.92 5.86 11.21 5.89 11.20   5.19 11.14 5.36 11.29
12.06.11 5.89 11.24 5.93 5.95 11.25 5.95 11.24   5.21 11.19 5.36 11.35
12.07.11 5.85 11.27 5.81 5.91 11.28 5.91 11.26   5.16 11.21 5.32 11.36
12.08.11 5.92 11.30 5.77 5.98 11.31 5.98 11.28   5.26 11.22 5.42 11.37
12.09.11 5.86 11.04 5.76 5.92 11.05 5.92 11.03   5.17 11.00 5.32 11.15
12.12.11 5.86 11.08 5.74 5.92 11.09 5.92 11.09   5.13 11.02 5.28 11.16
12.13.11 5.89 11.11 5.81 5.92 11.13 5.92 11.15   5.20 11.07 5.35 11.21
12.14.11 5.75 10.92 5.61 5.78 10.94 5.78 10.94   5.06 10.87 5.21 11.00
12.15.11 5.73 11.04 5.59 5.76 11.05 5.76 11.06   5.08 10.95 5.25 11.09
12.16.11 5.77 11.22 5.64 5.80 11.23 5.80 11.24   5.13 11.16 5.28 11.30
12.19.11 5.95 11.29 5.80 5.98 11.31 5.98 11.31   5.24 11.23 5.39 11.37
12.20.11 5.97 11.35 5.88 5.99 11.36 5.99 11.39   5.29 11.32 5.44 11.45
12.21.11 6.07 11.44 5.97 6.09 11.45 6.09 11.48   5.36 11.41 5.51 11.54
12.22.11 6.08 11.52 6.02 6.10 11.53 6.10 11.57   5.32 11.43 5.47 11.58
12.23.11 6.10 11.55 6.02 6.12 11.56 6.12 11.55   5.34 11.44 5.49 11.60
12.27.11 6.26 11.91 6.25 6.26 11.892 6.25 11.93   5.42 11.71 5.57 11.84
12.28.11 6.36 11.90 6.31 6.36 11.91 6.35 11.92   5.49 11.70 5.64 11.85
12.29.11 6.31 11.79 6.25 6.31 11.80 6.30 11.81   5.47 11.66 5.62 11.79
12.30.11 6.40 11.91 6.33 6.40 11.92 6.39 11.92   5.51 11.69 5.68 11.83
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
Cash Bid Monthly History
2009 Cash Bids
2010 Cash Bids
2011 Cash Bids
2012 Cash Bids
2013 CASH BIDS
2014 CASH BIDS
2015 CASH BIDS
2016 CASH BIDS
2017 CASH BIDS
2018 CASH BIDS
2019 CASH BIDS
2020 CASH BIDS
2021 CASH BIDS
2022 CASH BIDS
2023 CASH BIDS
2024 CASH BIDS
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN