Use the menu to the right to pull up prior month Cash Bbid histories
2012 Cash Bids  03/21/13 12:33:28 PM

Date Jan Jan Cash Feb Feb March March July Fall12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
1.03.12 6.52 12.07 6.47 6.51 12.09 6.51 12.09 6.42 5.55 11.84 5.70 11.98
1.04.12 6.56 12.12 6.40 6.56 12.13 6.55 12.12 6.34 5.55 11.84 5.70 11.98
1.05.12 6.37 11.92 6.19 6.41 11.93 6.40 11.92 6.15 5.45 11.69 5.60 11.84
1.06.12 6.37 11.81 6.15 6.37 11.81 6.37 11.77 6.10 5.42 11.56 5.55 11.70
1.09.12 6.45 12.13 6.32 6.45 12.14 6.45 12.14 6.27 5.51 11.87 5.63 12.01
1.10.12 6.50 12.13 6.30 6.48 12.14 6.48 12.13 6.26 5.54 11.88 5.67 12.01
1.11.12 6.49 11.89 6.31 6.48 11.88 6.48 11.85 6.28 5.50 11.70 5.60 11.83
1.12.12 6.10 11.69 5.95 6.10 11.69 6.10 11.63 5.98 5.28 11.54 5.41 11.67
1.13.12 5.98 11.46 5.92 5.98 11.44 5.98 11.39 5.96 5.22 11.35 5.33 11.49
1.17.12 6.02 11.74 5.95 6.02 11.69 6.02 11.64 5.98 5..25 11.54 5.39 11.69
1.18.12 5.96 11.76 5.82 5.96 11.72 5.96 11.66 5.83 5.16 11.51 5.29 11.65
1.19.12 6.13 11.90 5.96 6.13 11.86 6.13 11.82 5.89 5.24 11.59 5.38 11.73
1.20.12 6.15 11.78 6.01 6.15 11.76 6.18 11.72 5.94 5.19 11.49 5.32 11.62
1.23.12 6.23 12.11 6.10 6.23 12.07 6.26 12.03 6.04 5.23 11.73 5.37 11.84
1.24.12 6.33 12.12 6.24 6.33 12.08 6.36 12.05 6.16 5.30 11.78 5.43 11.90
1.25.12 6.38 12.03 6.31 6.38 11.99 6.41 11.99 6.21 5.30 11.79 5.43 11.91
1.26.12 6.36 12.07 6.44 6.36 12.05 6.39 12.06 6.30 5.33 11.87 5.46 11.99
1.27.12 6.46 12.04 6.27 6.46 12.02 6.46 12.02 6.25 5.38 11.87 5.51 11.99
1.30.12 6.36 11.72 6.25 6.36 11.70 6.36 11.69 6.21 5.36 11.63 5.45 11.72
1.31.12 6.43 11.89 6.46 6.43 11.87 6.43 11.86 6.41 5.41 11.70 5.51 11.81
                         
Date Cash Cash Cash March March     July Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
2.01.12 6.46 12.06 6.54 6.46 12.04     6.47 5.48 11.86 5.57 11.96
2.02.12 6.47 12.08 6.43 6.47 12.03     6.42 5.50 11.92 5.59 12.01
2.03.12 6.49 12.23 6.41 6.49 12.19     6.39 5.53 12.05 5.61 12.13
2.06.12 6.48 12.22 6.49 6.48 12.20     6.42 5.52 12.07 5.61 12.15
2.07.12 6.46 12.23 6.42 6.46 12.19     6.45 5.46 12.09 5.55 12.17
2.08.12 6.47 12.21 6.41 6.47 12.17     6.40 5.45 12.08 5.53 12.16
2.09.12 6.41 12.16 6.26 6.41 12.13     6.29 5.39 12.07 5.48 12.15
2.10.12 6.36 12.17 6.10 6.36 12.14     6.10 5.31 12.08 5.39 12.15
2.13.12 6.47 12.41 6.21 6.47 12.38     6.19 5.38 12.27 5.47 12.34
2.14.12 6.41 12.46 6.15 6.41 12.41     6.11 5.35 12.26 5.42 12.32
2.15.12 6.34 12.51 6.04 6.34 12.48     6.08 5.31 12.29 5.38 12.35
2.16.12 6.43 12.54 6.07 6.43 12.50     6.09 5.39 12.23 5.52 12.29
2.17.12 6.49 12.63 6.22 6.49 12.59     6.21 5.39 12.30 5.51 12.36
2.21.12 6.37 12.68 6.11 6.37 12.62     6.13 5.35 12.30 5.48 12.37
2.22.12 6.45 12.68 6.23 6.45 12.63     6.21 5.36 12.32 5.46 12.39
2.23.12 6.47 12.72 6.18 6.47 12.68     6.16 5.35 12.36 5.45 12.42
2.24.12 6.48 12.69 6.18 6.48 12.68     6.14 5.34 12.39 5.43 12.45
2.27.12 6.52 12.48 6.23 6.52 12.48     6.25 5.33 12.49 5.42 12.57
2.28.12 6.61 12.97 6.39 6.61 12.95     6.41 5.40 12.57 5.50 12.62
2.29.12 6.62 13.04 6.41 6.61 13.04     6.44 5.45 12.57 5.54 12.63
                         
Date Cash Cash Cash April April May May July Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
3.01.12 6.58 13.06 6.41 6.57 13.04 6.57   6.43 5.43 12.62 5.52 12.68
3.02.12 6.59 13.16 6.52 6.58 13.15 6.58   6.53 5.46 12.66 5.55 12.72
3.05.12 6.65 13.10 6.49 6.64 13.10 6.64   6.50 5.47 12.57 5.57 12.64
3.06.12 6.58 13.22 6.35 6.57 13.22 6.57   6.34 5.40 12.61 5.48 12.68
3.07.12 6.43 13.13 6.16 6.42 13.13 6.42   6.16 5.34 12.60 5.44 12.66
3.08.12 6.40 13.21 6.12 6.39 13.24 6.39   6.12 5.33 12.68 5.43 12.76
3.09.12 6.49 13.20 6.20 6.48 13.23 6.48   6.20 5.39 12.73 5.48 12.80
3.12.12 6.64 13.19 6.20 6.63 13.21 6.63   6.26 5.45 12.68 5.54 12.76
3.13.12 6.66 13.35 6.17 6.65 13.35 6.65   6.25 5.44 12.80 5.50 12.85
3.14.12 6.55 13.39 6.13 6.54 13.39 6.54   6.22 5.40 12.79 5.49 12.87
3.15.12 6.65 13.55 6.34 6.65 13.58 6.65   6.36 5.48 12.94 5.57 13.02
3.16.12 6.69 13.62 6.41 6.69 13.63 6.69   6.41 5.50 12.96 5.59 13.04
3.19.12 6.60 13.54 6.21 6.60 13.55 6.60   6.25 5.46 12.94 5.56 13.00
3.20.12 6.44 13.27 6.11 6.44 13.28 6.44   6.16 5.36 12.75 5.46 12.84
3.21.12 6.36 13.39 6.05 6.38 13.39 6.38   6.10 5.32 12.86 5.40 12.94
3.22.12 6.41 13.34 6.19 6.41 13.34 6.41   6.24 5.32 12.83 5.41 13.00
3.23.12 6.43 13.52 6.27 6.43 13.453 6.43   6.43 5.34 12.94 5.43 13.05
3.26.12 6.34 13.63 6.33 6.34 13.64 6.34   6.48 5.29 13.01 5.39 13.11
3.27.12 6.27 13.51 6.13 6.27 13.52 6.27   6.31 5.26 12.99 5.36 13.10
3.28.12 6.16 13.52 6.04 6.16 13.52 6.16   6.37 5.12 12.92 5.23 13.02
3.29.12 6.05 13.40 5.86 6.05 13.40 6.05   6.20 5.00 12.76 5.10 12.89
3.30.12 6.45 13.87 5.86 6.45 13.87 6.45   6.67 5.16 13.29 5.27 13.35
                         
Date Cash Cash Cash May May     July Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
4.02.12 6.60 14.05 6.22 6.60       6.63 5.21 13.56 5.35 13.66
4.03.12 6.63 14.01 6.23 6.63       6.62 5.22 13.50 5.31 13.61
4.04.12 6.62 14.04 6.04 6.62       6.43 5.20 13.47 5.30 13.59
4.05.12 6.63 14.19 6.04 6.63       6.39 5.26 13.53 5.36 13.65
4.09.12 6.56 14.17 6.08 6.56       6.42 5.26 13.53 5.34 13.69
4.10.12 6.42 14.12 5.91 6.42       6.25 5.20 13.36 5.29 13.49
4.11.12 6.43 14.06 6.07 6.43       6.27 5.23 13.30 5.32 13.46
4.12.12 6.43 14.26 6.19 6.43       6.38 5.23 13.44 5.32 13.58
4.13.12 6.35 14.22 6.03 6.35       6.23 5.13 13.33 5.23 13.44
4.16.12 6.28 14.03 5.94 6.28       6.14 5.03 13.21 5.13 13.37
4.17.12 6.21 14.11 5.93 6.21       6.13 5.06 13.27 5.16 13.43
4.18.12 6.08 13.93 5.88         6.09 5.05 13.09 5.15 13.25
4.19.12 6.26 14.01 6.02         6.23 5.18 13.41 5.28 13.29
4.20.12 6.17 14.34 5.93         6.16 5.13 13.27 5.23 13.41
4.23.12 6.32 14.25 6.02         6.26 5.22 13.13 5.32 13.27
4.24.12 6.27 14.49 6.02         6.26 5.18 13.23 5.28 13.38
4.25.12 6.20 14.64 5.94         6.20 5.14 13.42 5.25 13.56
4.26.12 6.30 14.72 6.03         6.29 5.11 13.30 5.22 13.43
4.27.12 6.50 14.87 6.20         6.43 5.13 13.29 5.23 13.46
4.30.12 6.58 14.96 6.24         6.48 5.17 13.48 5.28 13.63
                         
Date Cash Cash Cash July Aug     July Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Corn     Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
5.1.12 6.53 14.92 6.12   5.64     6.36 5.13 13.60 5.23 13.75
5.2.12 6.34 14.73 5.82 6.34 5.53     6.05 5.05 13.35 5.16 13.54
5.3.12 6.44 14.62 5.83 6.37 5.52     6.06 5.04 13.35 5.14 13.56
5.4.12 6.57 14.66 5.79 6.50 5.49     6.00 4.98 13.34 5.09 13.56
5.7.12 6.60 14.53 5.81 6.50 5.50     6.02 4.99 13.21 5.10 13.45
5.8.12 6.63 14.23 5.84 5.53 5.55     6.05 5.02 13.08 5.13 13.33
5.9.12 6.47 14.13 5.69 6.37 5.44     5.90 4.91 13.01 5.01 13.25
5.10.12 6.28 14.41 5.76 6.18 5.31     5.91 4.81 13.26 4.92 13.45
5.11.12 6.16 13.92 5.74 6.08 5.28     5.87 4.79 12.88 4.90 13.10
5.15.12 6.32 14.04 5.82 6.24 5.40     5.99 4.89 12.81 5.00 12.96
5.16.12 6.60 14.13 6.12 6.52 5.54     6.29 5.00 12.79 5.10 12.94
5.17.12 6.65 14.29 6.31 6.57 5.56     6.48 5.02 12.83 5.12 12.98
5.18.12 6.76 13.96 6.59 6.68 5.64     6.85 5.11 12.64 5.20 12.80
5.21.12 6.73 14.04 6.62 6.65 5.66     6.94 5.15 12.79 5.24 12.95
5.22.12 6.30 13.76 6.43 6.27 5.43     6.76 4.96 12.59 5.06 12.76
5.23.12 6.37 13.57 6.34 6.34 5.46     6.56 4.97 12.35 5.08 12.51
5.24.12 6.12 13.70 6.31 6.09 5.35     6.53 4.89 12.53 5.00 12.70
5.25.12 6.14 13.78 6.65 6.12 5.44     6.65 4.96 12.65 5.06 12.83
5.29.12 5.98 13.85 6.42 5.96 5.40     6.42 4.92 12.69 5.01 12.90
5.30.12 5.95 13.71 6.39 5.93 5.44     6.39 4.95 12.73 5.04 12.91
5.31.12 5.90 13.38 6.29 5.88 5.43     6.29 4.96 12.46 5.06 12.69
                         
Date Cash Cash Cash July Aug     July Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Corn     Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
6.1.12 5.87 13.45 5.97 5.85 5.32     5.97 4.84 12.35 4.94 12.57
6.4.12 6.03 13.41 6.13 6.01 5.45     6.13 4.98 12.44 5.08 12.66
6.5.12 6.03 13.51 6.10 6.01 5.33     6.10 4.85 12.51 4.97 12.73
6.6.12 6.21 13.87 6.13 6.19 5.45     6.21 4.97 12.73 5.09 12.96
6.7.12 6.29 14.29 6.27 6.27 5.60     6.39 5.14 13.17 5.26 13.35
6.8.12 6.33 14.27 6.20 6.31 5.68     6.32 5.21 13.07 5.34 13.26
6.11.1 6.27 14.26 6.16 6.25 5.58     6.28 5.11 13.04 5.24 13.20
6.12.12 6.19 14.36 6.01 6.17 5.44     6.13 5.00 13.11 5.13 13.26
6.13.12 6.35 14.12 6.01 6.33 5.32     6.13 4.88 12.99 5.01 13.16
6.14.12 6.44 13.90 6.09 6.42 5.38     6.21 4.93 12.87 5.06 13.05
6.15.12 6.22 13.80 5.95 6.20 5.27     6.07 4.83 12.92 4.97 13.13
6.18.12 6.42 13.88 6.15 6.40 5.54     6.27 5.11 13.19 5.24 13.35
6.19.12 6.55 14.38 6.35 6.53 5.85     6.47 5.41 13.61 5.53 13.75
6.20.12 6.54 14.51 6.49 6.52 5.86     6.61 5.44 13.73 5.56 13.87
6.21.12 6.11 14.43 6.47 6.09 5.67     6.59 5.27 13.53 5.39 13.66
6.22.12 6.15 14.47 6.58 6.13 5.68     6.70 5.31 13.53 5.43 13.68
6.25.12 6.55 14.87 7.09 6.53 6.08     7.21 5.71 14.06 5.83 14.20
6.26.12 6.70 14.75 7.14 6.68 6.37     7.26 6.01 13.94 6.12 14.10
6.27.12 6.67 14.72 7.34 6.67 6.45     7.34 6.10 13.92 6.20 14.07
6.28.12 6.68 14.59 7.28 6.68 6.43     7.28 6.09 13.84 6.19 13.99
6.29.12 6.71 14.95 7.41 6.71 6.46     7.41 6.12 14.08 6.22 14.23
                         
Date Cash Cash Cash Aug       Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn       Corn Beans Corn Beans Wheat
                         
7.2.12 7.04 15.07 7.57 6.69       6.33 14.20 6.42 14.34 7.72
7.3.12 7.26 15.46 7.99 6.91       6.52 14.60 6.60 14.70 7.95
7.5.12 7.51 16.05 8.38 7.26       6.86 15.12 6.94 15.21 8.24
7.6.12 7.40 15.89 8.06 7.12       6.70 14.91 6.78 14.96 8.01
7.9.12 7.77 16.44 8.28 7.49       7.07 15.33 7.14 15.43 8.21
7.10.12 7.54 16.28 8.21 7.36       6.95 15.24 7.01 15.34 8.11
7.11.12 7.29 16.09 8.29 7.21       6.81 15.08 6.86 15.17 8.15
7.12.12 7.56 16.08 8.50 7.48       7.09 15.14 7.13 15.23 8.37
7.13.12 7.66 16.30 8.51 7.58       7.17 15.38 7.20 15.46 8.40
7.16.12 7.97 16.67 8.88 7.89       7.50 15.76 7.51 15.84 8.72
7.17.12 8.00 16.77 8.88 7.92       7.48 15.76 7.50 15.88 8.71
7.18.12 8.15 17.27 9.06 8.07       7.74 16.05 7.73 16.10 8.85
7.19.12 7.99 17.75 9.38 7.81       7.69 16.38 7.61 16.33 8.82
7.20.12 8.16 17.99 9.26 7.98       7.86 16.67 7.71 16.64 8.93
7.23.12 8.06 17.40 8.96 7.88       7.76 16.03 7.67 16.03 8.78
7.24.12 8.03 16.90 8.62 7.80       7.68 15.53 7.62 15.52 8.53
7.25.12 8.08 17.30 8.86 7.90       7.78 15.94 7.73 15.97 8.78
7.26.12 7.94 16.92 8.67 7.78       7.66 15.43 7.63 15.54 8.68
7.27.12 8.12 17.05 8.81 8.01       7.83 15.80 7.78 15.90 8.81
7.30.12 8.33 17.47 8.98 8.22       8.04 16.24 7.97 16.40 8.95
7.31.12 8.20 17.37   8.09       7.95 16.13 7.91 16.21 8.72
                         
Date Cash Cash Cash LH Aug LH Aug FH Sept   Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Corn Beans Corn Beans Wheat
                         
8.1.12 8.22 17.05 8.49 8.03 17.05     7.91 16.12 7.89 16.21 8.67
8.2.12 8.05 16.78 8.35 8.01 16.63     7.96 16.03 7.93 16.12 8.53
8.3.12 8.21 16.80 8.61 8.17 16.65     8.08 16.20 8.04 16.27 8.73
8.6.12 8.14 16.20 8.63 8.10 16.20     8.05 15.75 8.03 15.85 8.79
8.7.12 8.09 15.97 8.59 8.09 15.97     8.01 15.57 7.99 15.64 8.76
8.8.12 8.24 16.12 8.69 8.24 16.12     8.17 15.72 8.09 15.79 8.86
8.9.12 8.31 16.77 8.83     8.28   8.24 16.22 8.19 16.17 8.98
8.10.12 8.13 16.90 8.55     8.13   8.09 16.40 8.07 16.52 8.79
8.13.12 8.01 16.52 8.27     7.96   7.92 15.97 7.91 16.12 8.54
8.14.12 7.98 16.49 8.10     7.93   7.89 15.94 7.86 16.09 8.36
8.15.12 8.24 17.01 8.15     8.13   8.09 16.31 8.04 16.42 8.54
8.16.12 8.28 16.91 8.30     8.17   8.13 16.21 8.07 16.31 8.70
8.17.12 8.29 17.12 8.43     8.12   8.12 16.42 8.08 16.53 8.81
8.20.12 8.45 17.50 8.48     8.33   8.29 16.80 8.24 16.90 8.90
8.21.12 8.66 17.99 8.69     8.52   8.48 17.29 8.41 17.37 9.08
8.22.12 8.65 17.94 8.65     8.48   8.44 17.24 8.36 17.31 9.03
8.23.12 8.44 17.71 8.43     8.28   8.24 17.11 8.17 17.22 8.82
8.24.12 8.34 17.88 8.36     8.22   8.18 17.28 8.12 17.40 8.77
8.27.12 8.27 17.65 8.30     8.14   8.10 17.15 8.05 17.27 8.70
8.28.12 8.22 17.68 8.23     8.09   8.05 17.23 8.00 17.36 8.65
8.29.12 8.39 17.91 8.54     8.34   8.24 17.54 8.16 17.64 8.91
8.30.12 8.29 17.80 8.71         8.19 17.65 8.12 17.79 8.89
8.31.12 8.17 17.73 8.58         8.10 17.58 8.05 17.72 8.78
                         
Date Cash Cash Cash         Fall 12 Fall 12 Jan 13 Jan 13 Jan 13
  Corn Beans Wheat         Corn Beans Corn Beans Wheat
                         
9.4.12 8.22 17.64 8.57         8.15 17.54 8.11 17.72 8.78
9.5.12 8.00 17.44 8.36         7.97 17.34 7.98 17.52 8.59
9.6.12 8.04 17.43 8.60         8.07 17.33 8.07 17.52 8.82
9.7.12 8.05 17.33 8.73         8.08 17.23 8.08 17.32 8.94
9.10.12 7.88 17.15 8.58         7.91 17.05 7.92 17.19 8.80
9.11.12 7.87 17.18 8.52         7.89 16.88 7.86 17.08 8.74
9.12.12 7.78 17.62 8.58         7.80 17.32 7.78 17.52 8.81
9.13.12 7.83 17.63 8.70         7.85 17.33 7.83 17.55 8.93
9.14.12 7.91 17.35 8.92         7.93 17.25 7.91 17.47 9.15
9.17.12 7.57 16.60 8.46         7.59 16.45 7.58 16.67 8.68
9.18.12 7.48 16.41 8.42         7.48 16.26 7.49 16.46 8.54
9.19.12 7.65 16.71 8.60         7.65 16.56 7.64 16.76 8.72
9.20.12 7.51 16.10 8.58         7.51 16.05 7.55 16.25 8.70
9.21.12 7.53 16.13 8.75         7.53 16.08 7.56 16.29 8.86
9.24.12 7.49 16.11 8.70         7.49 15.96 7.54 16.18 8.82
9.25.12 7.48 16.07 8.65         7.48 15.98 7.53 16.21 8.76
9.26.12 7.29 15.68 8.47         7.29 15.59 7.34 15.81 8.59
9.27.12 7.20 15.66 8.34         7.20 15.57 7.25 15.78 8.46
9.28.12 7.60 15.92 8.81         7.60 15.87 7.65 16.10 8.90
                         
Date Cash Cash Cash         Jan 13 Jan 13 Jan 13 O/N 13 O/N 13
  Corn Beans Wheat         Corn Beans Wheat Corn Beans
                         
10.1.12 7.61 15.46 8.62         7.65 15.70 8.74 5.96 12.94
10.2.12 7.62 15.17 8.55         7.65 15.40 8.66 5.96 12.90
10.3.12 7.51 15.20 8.56         7.70 15.39 8.67 5.99 13.03
10.4.12 7.51 15.40 8.52         7.69 15.58 8.63 5.93 12.99
10.5.12 7.42 15.40 8.41         7.61 15.58 8.52 5.89 12.87
10.8.12 7.32 15.37 8.44         7.54 15.55 8.54 5.90 12.93
10.9.12 7.32 15.36 8.47         7.54 15.56 8.59 5.93 13.03
10.10.12 7.27 15.09 8.53         7.50 15.31 8.64 5.96 13.00
10.11.12 7.63 15.35 8.69         7.85 15.56 8.80 6.11 13.19
10.12.11 7.43 15.12 8.40         7.65 15.29 8.52 5.99 13.04
10.15.12 7.27 14.82 8.31         7.49 14.99 8.44 5.91 12.90
10.16.12 7.28 14.83 8.31         7.50 15.00 8.43 5.88 12.93
10.17.12 7.36 14.98 8.39         7.57 15.15 8.52 5.92 13.02
10.18.12 7.51 15.35 8.52         7.71 15.51 8.64 6.00 13.18
10.19.12 7.52 15.23 8.56         7.72 15.42 8.67 6.00 13.03
10.22.12 7.51 15.36 8.61         7.71 15.54 8.73 5.98 13.02
10.23.12 7.46 15.45 8.52         7.68 15.61 8.65 5.99 13.00
10.24.12 7.45 15.63 8.67         7.68 15.77 8.80 6.05 12.99
10.25.12 7.32 15.56 8.56         7.49 15.71 8.70 6.00 13.00
10.26.12 7.28 15.53 8.47         7.45 15.69 8.62 6.00 13.05
10.29.12 7.27 15.19 8.41         7.44 15.35 8.56 6.01 12.94
10.30.12 7.32 15.26 8.40         7.50 15.42 8.55 6.02 12.96
10.31.12 7.46 15.39 8.48         7.62 15.54 8.62 6.02 13.10
                         
Date Cash Cash Cash Dec Dec     Jan 13 Jan 13 Jan 13 O/N 13 O/N 13
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Corn Beans Wheat Corn Beans
                         
11.1.12 7.31 15.51 8.52 7.38 15.65     7.53 15.65 8.66 6.05 13.14
11.2.12 7.20 15.18 8.46 7.27 15.32     7.42 15.32 8.60 6.02 13.02
11.5.12 7.16 14.94 8.47 7.23 15.08     7.37 15.08 8.60 5.97 12.99
11.6.12 7.21 15.07 8.58 7.28 15.19     7.42 15.19 8.72 6.02 13.10
11.7.12 7.19 14.96 8.75 7.26 15.06     7.40 15.06 8.89 6.06 13.11
11.8.12 7.16 14.85 8.84 7.23 14.95     7.37 14.95 8.98 6.01 13.03
11.9.12 7.14 14.40 8.68 7.21 14.48     7.36 14.48 8.83 5.95 12.85
11.12.12 6.93 13.94 8.39 7.00 14.02     7.16 14.02 8.54 5.77 12.51
11.13.12 6.99 13.97 8.32 7.06 14.05     7.20 14.05 8.47 5.76 12.47
11.14.12 7.05 14.08 8.30 7.08 14.16     7.23 14.16 8.45 5.74 12.40
11.15.12 7.00 13.91 8.27 7.03 13.97     7.19 13.99 8.42 5.72 12.36
11.16.12 7.06 13.72 8.19 7.09 13.80     7.25 13.80 8.35 5.74 12.28
11.19.12 7.18 13.84 8.23 7.21 13.90     7.37 13.92 8.39 5.84 12.42
11.20.12 7.22 14.02 8.26 7.25 14.10     7.41 14.10 8.42 5.88 12.57
11.21.12 7.20 13.97 8.26 7.23 14.03     7.39 14.05 8.41 5.88 12.50
11.23.12 7.25 14.08 8.29 7.28 14.14     7.44 14.16 8.43 5.91 12.50
11.26.12 7.26 14.14 8.30 7.29 14.20     7.45 14.22 8.45 5.94 12.61
11.27.12 7.39 14.38 8.59 7.42 14.44     7.58 14.46 8.75 6.03 12.76
11.23.12 7.39 14.30 8.62 7.42 14.31     7.58 14.31 8.77 6.05 12.70
11.29.12 7.31 14.32 8.55 7.34 14.33     7.48 14.33 8.72 6.01 12.74
11.30.12 7.32 14.23 8.31 7.32 14.23     7.42 14.24 8.50 6.01 12.70
                         
Date Cash Cash Cash Jan 13 Jan 13 Jan 13   O/N 13 O/N 13 July 13    
  Corn Beans Wheat Corn Beans Wheat   Corn Beans Wheat    
                         
12.3.12 7.34 14.38 8.28 7.44 14.39 8.47   6.05 12.82 8.29    
12.4.12 7.31 14.40 8.43 7.41 14.40 8.43   6.07 12.79 8.26    
12.5.12 7.37 14.63 8.46 7.47 14.63 8.46   6.11 12.97 8.30    
12.6.12 7.31 14.85 8.48 7.41 14.85 8.48   6.09 13.00 8.33    
12.7.12 7.19 14.66 8.47 7.28 14.66 8.47   6.03 12.94 8.34    
12.10.12 7.12 14.69 8.35 7.21 14.69 8.35   6.02 13.00 8.27    
12.11.12 7.10 14.66 8.08 7.19 14.66 8.08   5.93 12.87 8.02    
12.12.12 7.08 14.73 7.98 7.17 14.73 7.98   5.91 12.84 7.93    
12.13.12 7.09 14.76 7.95 7.11 14.76 7.95   5.91 12.75 7.90    
12.14.12 7.20 14.95 8.00 7.22 14.95 8.00   5.93 12.83 7.93    
12.17.12 7.13 14.95 7.94 7.15 14.95 7.94   5.87 12.84 7.87    
12.18.12 7.09 14.65 7.97 7.11 14.65 8.02   5.88 12.75 7.89    
12.19.12 6.92 14.36 7.92 6.94 14.36 7.97   5.79 12.66 7.83    
12.20.12 6.86 14.03 7.77 6.88 14.03 7.82   5.69 12.53 7.68    
12.21.12 6.91 14.25 7.78 6.93 14.25 7.83   5.72 12.66 7.69    
12.24.12 6.93 14.34 7.80 6.95 14.34 7.85   5.72 12.75 7.70    
12.26.12 6.82 14.19 7.61 6.84 14.19 7.66   5.64 12.65 7.52    
12.27.12 6.81 14.13 7.58 6.83 14.13 7.63   5.61 12.68 7.50    
12.28.12 6.83 14.24 7.65 6.85 14.22 7.70   5.65 12.75 7.65    
12.31.12       6.89 14.2 7.69   5.65 12.68 7.54    
                         
                         
Cash Bid Monthly History
2009 Cash Bids
2010 Cash Bids
2011 Cash Bids
2012 Cash Bids
2013 CASH BIDS
2014 CASH BIDS
2015 CASH BIDS
2016 CASH BIDS
2017 CASH BIDS
2018 CASH BIDS
2019 CASH BIDS
2020 CASH BIDS
2021 CASH BIDS
2022 CASH BIDS
2023 CASH BIDS
2024 CASH BIDS
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN