Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  Last Trade Chg High Low
May 438'2 0'4 439'4 436'0
Jul 449'0 0'4 450'0 446'4
Sep 458'6 0'4 459'4 456'4
Dec 473'0 0'2 474'0 470'6
Mar 486'2 0'2 487'2 484'0
May 495'0 0'4 496'0 492'6
Jul 501'2 0'6 502'0 498'4
Sep 483'6 0'4 483'6 480'6
Dec 487'2 0'2 487'6 484'4
@S - SOYBEANS - CBOT
  Last Trade Chg High Low
May 1157'6 -8'2 1165'2 1156'2
Jul 1173'2 -8'2 1180'6 1172'0
Aug 1175'2 -8'6 1183'4 1175'0
Sep 1163'6 -8'0 1171'0 1162'6
Nov 1166'6 -7'6 1174'0 1165'2
Jan 1177'0 -7'6 1184'6 1175'6
Mar 1174'2 -8'6 1183'0 1174'0
May 1178'0 -8'0 1182'4 1178'0
Jul 1183'6 -8'2 1186'2 1183'6
@W - WHEAT - CBOT
  Last Trade Chg High Low
May 597'0 2'4 605'0 593'4
Jul 615'4 2'4 623'4 612'0
Sep 632'6 1'4 640'2 629'6
Dec 655'6 1'6 662'4 652'4
@KW - HARD RED WINTER WHEAT - KCBT
  Last Trade Chg High Low
May 625'6 1'4 630'4 621'6
Jul 631'2 1'2 637'0 627'2
Sep 643'2 1'0 649'0 639'2
Dec 662'4 1'6 667'4 658'2
@MW - HARD RED SPRING WHEAT - MGE
  Last Trade Chg High Low
May 682'4 3'4 685'0 676'0
Jul 690'4 5'0 692'0 682'4
Sep 698'2 5'0 699'0 690'6
Dec 710'6 4'0 713'4 706'0
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  Last Trade Chg High Low
May 3432 - 28 3466 3426
Jul 3460 - 32 3494 3454
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  Last Trade Chg High Low
May 44.65 -0.01 44.85 44.44
Jul 45.23 -0.04 45.47 45.04
@LE - LIVE CATTLE - CME
  Last Trade Chg High Low
Apr 181.825 - 1.250 183.525 181.350
Jun 175.450 - 1.900 177.675 174.725
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  Last Trade Chg High Low
Apr 243.050 - 0.650 244.000 242.925
May 244.175 - 1.950 246.650 243.000
@HE - LEAN HOGS - CME
  Last Trade Chg High Low
May 97.500 -1.225 98.475 97.275
Jun 107.600 - 0.500 108.400 106.800
@AC - ETHANOL - CBOT
  Last Trade Chg High Low
May
Jun
@CT - Not Authorized - ICEFU
  Last Trade Chg High Low
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
Panama Canal Increasing Booking Slots Beginning Mid-May 2024
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 22, 2024 11:11AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN