Use the menu to the right to pull up prior month Cash Bbid histories
2013 CASH BIDS  01/10/14 8:31:31 AM

Date Jan Jan Cash         July Fall13 Fall 13 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat         Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
1.02.13 6.82 14.06 7.46         7.46 5.62 12.64    
1.03.13 6.80 14.01 7.47         7.31 5.58 12.62 5.72 12.69
1.04.13 6.81 13.81 7.38         7.23 5.42 12.47 5.57 12.54
1.07.13 6.87 14.03 7.42         7.28 5.45 12.55 5.60 12.62
1.08.13 6.95 14.06 7.42         7.27 5.48 12.56 5.63 12.63
1.09.13 6.98 14.05 7.37         7.22 5.52 12.59 5.67 12.66
1.10.13 7.01 14.00 7.36         7.20 5.54 12.52 5.69 12.59
1.11.13 7.11 13.99 7.46         7.27 5.47 12.36 5.62 12.43
1.14.13 7.26 14.44 7.58         7.37 5.54 12.56 5.69 12.63
1.15.13 7.33 14.45 7.74         7.54 5.59 12.53 5.74 12.60
1.16.13 7.33 14.68 7.76         7.57 5.62 12.67 5.77 12.73
1.17.13 7.27 14.50 7.72         7.55 5.57 12.55 5.72 12.62
1.18.13 7.30 14.49 7.82         7.65 5.61 12.62 5.76 12.68
1.22.13 7.31 14.72 7.70         7.53 5.60 12.83 5.75 12.88
1.23.13 7.23 14.57 7.66         7.49 5.60 12.75 5.75 12.79
1.24.13 7.26 14.60 7.60         7.42 5.56 12.76 5.71 12.79
1.25.13 7.23 14.66 7.68         7.49 5.54 12.73 5.69 12.76
1.28.13 7.34 14.76 7.70         7.53 5.60 12.80 5.75 12.83
1.29.13 7.35 14.85 7.68         7.51 5.57 12.83 5.72 12.87
1.30.13 7.45 14.98 7.78         7.60 5.63 13.03 5.78 13.06
1.31.13 7.46 14.83 7.71         7.53 5.61 12.98 5.77 13.02
                         
Date Cash Cash Cash March March     July Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
2.01.13 7.43 14.88 7.56         7.38 5.62 13.03 5.78 13.07
2.04.13 7.41 15.03 7.54         7.36 5.64 13.14 5.79 13.18
2.05.13 7.36 15.10 7.49         7.29 5.60 13.18 5.75 13.22
2.06.13 7.33 15.02 7.53 7.33 14.94     7.32 5.49 13.06 5.64 13.10
2.07.13 7.23 14.98 7.47 7.23 14.91     7.24 5.37 12.94 5.52 12.98
2.08.13 7.21 14.64 7.47 7.21 14.57     7.23 5.33 12.52 5.49 12.57
2.11.13 7.14 14.43 7.33 7.14 14.36     7.11 5.29 12.39 5.45 12.44
2.12.13 7.08 14.32 7.23 7.08 14.25     7.01 5.33 12.46 5.49 12.51
2.13.13 7.08 14.34 7.27 7.08 14.27     7.06 5.34 12.43 5.50 12.47
2.14.13 7.07 14.29 7.23 7.07 14.22     7.04 5.34 12.35 5.50 12.40
2.15.13 7.16 14.36 7.33 7.16 14.31     7.11 5.33 12.32 5.49 12.37
2.19.13 7.12 14.81 7.23 7.12 14.76     7.02 5.28 12.45 5.44 12.49
2.20.13 7.18 14.95 7.30 7.18 14.91     7.08 5.32 12.57 5.47 12.62
2.21.13 7.08 14.97 7.12 7.08 14.92     6.88 5.24 12.47 5.40 12.52
2.22.13 7.07 14.65 7.06 7.07 14.60     6.84 5.23 12.37 5.38 12.34
2.25.13 7.02 14.55 6.90 7.02 14.50     6.70 5.20 12.36 5.36 12.39
2.26.13 7.11 14.52 6.97 7.11 14.47     6.74 5.26 12.28 5.42 12.32
2.27.13 7.11 14.59 6.95 7.11 14.54     6.75 5.24 12.27 5.39 12.31
2.28.13 7.19 14.71 6.99 7.19 14.66     6.77 5.27 12.30 5.42 12.33
                         
Date Cash Cash Cash April April May May July Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
3.01.13 7.24 14.63 7.09         6.82 5.27 12.31 5.42 12.35
3.04.13 7.18 14.81 6.95         6.65 5.20 12.39 5.35 12.43
3.05.13 7.24 14.86 6.99         6.70 5.22 12.46 5.40 12.49
3.06.13 4.04 14.85 6.77         6.49 5.14 12.49 5.29 12.52
3.07.13 7.06 14.93 6.89         6.59 5.12 12.48 5.27 12.51
3.08.13 7.19 14.90 6.90         6.59 5.17 12.39 5.32 12.43
3.11.13 7.26 14.99 6.93         6.62 5.24 12.5 5.39 12.63
3.12.13 7.29 14.88 6.97         6.64 5.27 12.5 5.42 12.63
3.13.13 7.25 14.66 7.03         6.68 5.25 12.43 5.40 12.57
3.14.13 7.32 14.55 7.26         6.85 5.29 12.40 5.49 12.54
3.15.13 7.32 14.40 7.24         6.86 5.32 12.41 5.51 12.56
3.18.13 7.35 14.24 7.14 7.35 14.24 7.37 14.24 6.78 5.32 12.39 5.51 12.53
3.19.13 7.44 14.21 7.23 7.44 14.21 7.46 14.21 6.86 5.32 12.36 5.51 12.50
3.20.13 7.43 14.34 7.37 7.43 14.34 7.45 14.34 6.99 5.37 12.41 5.56 12.56
3.21.13 7.43 14.63 7.30 7.43 14.63 7.45 14.63 6.93 5.39 12.55 5.58 12.70
3.22.13 7.36 14.55 7.31 7.36 14.55 7.38 14.55 7.04 5.35 12.44 5.55 12.58
3.25.13 7.43 14.51 7.13 7.43 14.51 7.45 14.51 7.04 5.42 12.49 5.61 12.63
3.26.13 7.40 14.67 7.18 7.40 14.67 7.42 14.62 7.07 5.41 12.57 5.60 12.71
3.27.13 7.45 14.73 7.23 7.45 14.73 7.47 14.68 7.11 5.41 12.58 5.60 12.73
3.28.13 7.10 14.24 6.74 7.10 14.24 7.12 14.19 6.66 5.09 12.32 5.28 12.46
                         
Date Cash Cash Cash May May     July Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
4.01.13 6.57 14.10 6.50 6.59 13.95     6.44 5.06 12.33 5.25 12.48
4.02.13 6.56 14.13 6.57 6.58 13.98     6.52 5.07 12.29 5.27 12.45
4.03.13 6.57 13.99 6.83 6.59 13.79     6.76 5.10 12.13 5.31 12.28
4.04.13 6.45 13.94 6.80 6.47 13.74     6.75 5.10 12.13 5.31 12.29
4.05.13 6.44 13.84 6.85 6.46 13.64     6.79 5.05 12.08 5.26 12.24
4.08.13 6.49 14.00 6.99 6.51 13.80     6.93 5.02 12.12 5.23 12.28
4.09.13 6.54 14.18 6.95 6.56 13.98     6.89 5.10 12.22 5.30 12.38
4.10.13 6.59 14.19 6.83 6.61 13.97     6.78 5.13 12.18 5.33 12.34
4.11.13 6.56 14.17 6.84 6.56 13.97     6.78 5.14 12.07 5.34 12.23
4.12.13 6.64 14.33 7.01 6.64 14.28     6.95 5.20 12.12 5.40 12.28
4.15.13 6.48 14.24 6.80 6.48 14.15     6.74 5.02 11.87 5.23 12.03
4.16.13 6.61 14.43 6.90 6.61 14.34     6.83 5.11 11.99 5.31 12.16
4.17.13 6.61 14.49 6.90 6.61 14.44     6.82 5.17 11.98 5.37 12.16
4.18.13 6.50 14.59 6.89 6.50 14.54     6.82 5.11 12.04 5.32 12.21
4.19.13 6.53 14.57 6.95 6.53 14.37     6.87 5.17 11.93 5.37 12.18
4.22.13 6.44 14.43 6.88 6.44 14.28     6.78 5.03 11.83 5.24 12.10
4.23.13 6.34 14.43 6.84 6.34 14.23     6.71 4.93 11.76 5.14 12.03
4.24.13 6.38 14.29 6.78 6.38 14.09     6.67 4.98 11.74 5.19 12.01
4.25.13 6.45 14.51 6.87 6.45 14.46     6.79 5.01 11.86 5.22 12.13
4.26.13 6.40 14.60 6.75 6.40 14.55     6.68 4.94 11.90 5.15 12.17
4.29.13 6.80 14.98 6.96 6.80 14.83     6.92 5.30 12.09 5.50 12.35
4.30.13 6.73 14.88 7.06 6.73 14.73     7.06 5.27 12.04 5.47 12.30
                         
Date Cash Cash Cash June June Sept   July Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat Corn Beans Corn   Wheat Corn Beans Corn Beans
                         
5.01.13 6.70 14.57 6.96         6.96 5.21 11.89 5.41 12.16
5.02.13 6.85 14.51 7.04         7.04 5.29 11.84 5.49 12.11
5.03.13 6.84 14.66 6.96         6.96 5.24 12.01 5.44 12.28
5.06.13 6.60 14.53 6.78         6.78 5.08 11.87 5.29 12.14
5.07.13 6.63 14.66 6.84         6.84 5.09 11.95 5.30 12.21
5.08.13 6.63 14.90 6.81       5.34 6.81 5.02 11.94 5.23 12.21
5.09.13 6.79 15.03 6.99       5.46 6.99 5.12 11.99 5.32 12.25
5.10.13 6.68 14.93 6.79       5.35 6.79 5.00 11.86 5.20 12.12
5.13.13 6.88 15.18 6.85       5.49 6.89 5.09 11.90 5.29 12.17
5.14.13 6.85 15.14 6.86       5.50 6.90 5.08 11.94 5.28 12.21
5.15.13 6.83 15.12 6.69 6.83 15.07   5.44 6.73 5.02 11.90 5.22 12.16
5.16.13 6.74 15.27 6.63 6.74 15.22   5.34 6.67 4.94 11.98 5.14 12.24
5.17.13 6.90 15.33 6.58 6.85 15.18   5.36 6.62 4.90 12.08 5.10 12.34
5.20.13 6.87 15.49 6.60 6.82 15.34   5.35 6.64 4.93 12.05 5.11 12.31
5.21.13 6.77 15.42 6.56 5.72 15.27   5.27 6.60 4.93 12.01 5.11 12.27
5.22.13 6.96 15.30 6.64 6.91 15.30   5.40 6.68 5.04 12.19 5.21 12.44
5.23.13 6.98 15.39 6.78 6.93 15.39   5.44 6.82 5.08 12.23 5.26 12.48
5.24.13 6.91 15.07 6.73 6.88 15.07   5.47 6.77 5.10 12.28 5.28 12.53
5.28.13 7.01 15.38 6.69 6.98 15.38   5.64 6.73 5.24 12.68 5.42 12.93
5.29.13 6.99 15.38 6.78 6.96 15.38   5.74 6.82 5.39 12.69 5.56 12.94
5.30.13 6.88 15.36 6.74 6.85 15.36   5.72 6.74 5.36 12.69 5.53 12.94
5.31.13 6.96 15.27 6.81 6.96 15.27   5.77 6.81 5.35 12.84 5.55 13.09
                         
Date Cash Cash Cash     FH SEPT LH SEPT JULY Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat     CORN CORN WHEAT Corn Beans Corn Beans
                         
6.03.13 6.90 15.57 6.84         6.84 5.28 13.06 5.48 13.30
6.04.13 6.95 15.51 6.89       5.64 6.89 5.26 12.96 5.42 13.20
6.05.13 6.85 15.54 6.82       5.51 6.82 5.15 12.80 5.31 13.04
6.06.13 6.87 15.49 6.78       5.58 6.78 5.21 12.86 5.37 13.10
6.07.13 6.90 15.55 6.76       5.83 6.76 5.32 13.10 5.47 13.34
6.10.13 6.74 15.35 6.70     5.68 5.47 6.70 5.19 12.99 5.35 13.25
6.11.13 6.84 15.60 6.77     5.75 5.54 6.77 5.24 13.07 5.40 13.33
6.12.13 6.75 15.54 6.63     5.66 5.45 6.63 5.11 12.94 5.26 13.20
6.13.13 6.68 15.36 6.66     5.62 5.41 6.66 5.08 12.81 5.25 13.06
6.14.13 6.78 15.47 6.60     5.62 5.41 6.60 5.05 12.79 5.21 13.02
6.17.13 6.93 15.49 6.61     5.70 5.49   5.12 12.66 5.27 12.90
6.18.13 7.05 15.55 6.68     5.80 5.59   5.24 12.70 5.39 12.94
6.19.13 7.19 15.66 6.91     6.01 5.80   5.44 12.91 5.59 13.14
6.20.13 7.10 15.40 6.85     5.89 5.68   5.34 12.65 5.49 12.88
6.21.13 6.99 15.33 6.82     5.83 5.62   5.29 12.54 5.45 12.76
6.24.13 6.90 15.50 6.63     5.70 5.49   5.20 12.54 5.35 12.76
6.25.13 6.94 15.58 6.60     5.68 5.47   5.18 12.69 5.33 12.81
6.26.13 7.02 15.54 6.51     5.65 5.44   5.17 12.66 5.32 12.78
6.27.13 7.04 15.72 6.48     5.63 5.42   5.12 12.65 5.27 12.78
6.28.13 7.04 15.70 6.33     5.38 5.17   4.84 12.42 5.00 12.56
                         
                         
Date Cash Cash Cash     FH SEPT LH SEPT Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat     CORN CORN Corn Beans Corn Beans Wheat
7.01.13 6.71 15.75 6.30     5.23 5.02 4.74 12.33 4.91 12.48 6.49
7.02.13 6.98 15.73 6.33     5.24 5.03 4.76 12.33 4.93 12.48 6.51
7.03.13 6.93 15.80 6.40     5.23 5.02 4.76 12.41 4.93 12.56 6.58
7.05.13 6.81 15.81 6.35     5.21 4.96 4.69 12.18 4.82 12.38 6.49
7.08.13 6.83 16.05 6.38     5.28 5.03 4.79 12.42 4.90 12.62 6.53
7.09.13 7.02 16.17 6.54     5.47 5.22 5.00 12.66 5.12 12.86 6.69
7.10.13 7.04 16.14 6.61     5.49 5.24 5.00 12.75 5.12 12.94 6.72
7.11.13 7.11 16.01 6.65     5.56 5.31 5.05 12.81 5.17 12.99 6.76
7.12.13 6.81 15.43 6.67     5.41 5.16 4.87 12.47 5.00 12.66 6.72
7.15.13 6.71 15.68 6.56     5.31 5.06 4.82 12.54 4.94 12.73 6.60
7.16.13 6.80 15.69 6.56     5.40 5.15 4.89 12.76 5.01 12.95 6.61
7.17.13 6.74 15.77 6.51     5.39 5.09 4.80 12.74 4.92 12.93 6.57
7.18.13 5.41 15.68 6.47     5.41 5.11 4.79 12.56 4.91 12.75 6.50
7.19.13 6.89 15.85 6.51     5.44 5.14 4.79 12.72 4.91 12.83 6.52
7.22.13 6.86 16.04 6.46     5.41 5.11 4.76 12.87 4.88 12.97 6.49
7.23.13 6.68 15.17 6.40     5.23 4.93 4.64 12.58 4.76 12.69 6.42
7.24.13 6.53 14.11 6.39     5.08 4.78 4.58 12.54 4.71 12.65 6.40
7.25.13 6.01 13.28 6.35     4.96 4.66 4.57 12.22 4.69 12.33 6.38
7.26.13 5.97 13.33 6.36     4.92 4.62 4.54 12.26 4.67 12.38 6.38
7.29.13 5.94 13.24 6.38     4.89 4.59 4.51 12.18 4.64 12.30 6.39
7.30.13 6.06 13.27 6.41     4.96 4.66 4.56 12.01 4.69 12.12 6.44
7.31.13 6.09 13.45 6.50     4.99 4.69 4.57 12.04 4.70 12.15 6.54
                         
Date Cash Cash Cash   FH SEPT LH SEPT   Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat   Corn Corn   Corn Beans Corn Beans Wheat
                         
8.01.13 6.08 13.32 6.44   4.88 4.58   4.45 11.90 4.58 12.02 6.47
8.02.13 5.96 13.16 6.47   4.76 4.46   4.42 11.79 4.56 4.55 6.49
8.05.13 5.89 13.17 6.31   4.69 4.39   4.39 11.81 4.52 11.89 6.34
8.06.13 5.92 13.11 6.42   4.67 4.42   4.37 11.65 4.51 11.73 6.50
8.07.13 5.88 13.10 6.30   4.63 4.38   4.36 11.63 4.50 11.71 6.44
8.08.13 5.94 13.28 6.22   4.69 4.44   4.38 11.82 4.51 11.88 6.42
8.09.13 5.86 13.26 6.15   4.61 4.36   4.31 11.80 4.45 11.87 6.37
8.12.13 6.07 13.69 6.16   4.67 4.42   4.42 12.23 4.55 12.34 6.40
8.13.13 5.85 13.77 6.09   4.50 4.25   4.25 12.20 4.39 12.30 6.32
8.14.13 5.95 13.88 6.12   4.60 4.35   4.33 12.32 4.46 12.40 6.32
8.15.13 6.12 14.05 6.19   4.77 4.52   4.50 12.56 4.63 12.65 6.38
8.16.13 6.04 13.98 6.02   4.69 4.44   4.42 12.49 4.54 12.59 6.32
8.19.13 6.23 14.42 6.13   4.88 4.63   4.64 12.93 4.76 13.01 6.42
8.20.13 6.14 14.20 6.05   4.79 4.54   4.54 12.81 4.67 12.89 6.34
8.21.13 6.28 14.33 6.10   5.03 4.73   4.61 12.94 4.74 13.03 6.37
8.22.13 6.38 14.21 6.02   4.85 4.55   4.43 12.77 4.55 12.94 6.28
8.23.13 5.96 14.62 6.06   4.90 4.60   4.48 13.18 4.60 13.34 6.34
8.26.13 6.16 15.24 6.26   5.35 4.85   4.79 13.80 4.91 13.97 6.60
8.27.13 6.00 15.05 6.22   5.20 4.70   4.64 13.61 4.77 13.76 6.57
8.28.13 5.81 15.07 6.18   5.35 4.75   4.59 13.63 4.72 13.79 6.53
8.29.13 5.82 15.03 6.12   5.36 4.76   4.60 13.59 4.72 13.75 6.47
8.30.13 5.62 14.92 6.14   5.36 4.76   4.60 13.48 4.73 13.65 6.47
                         
                         
Date Cash Cash Cash         Fall 13 Fall 13 Jan 14 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat         Corn Beans Corn Beans Wheat
                         
9.03.13 5.55 15.21 6.13         4.53 13.77 4.66 13.95 6.40
9.04.13 5.35 14.87 6.12         4.48 13.43 4.61 13.61 6.40
9.05.13 5.26 15.02 6.06         4.39 13.58 4.52 13.74 6.34
9.06.13 5.33 14.92 6.14         4.46 13.58 4.59 13.75 6.41
9.09.13 4.79 14.66 6.07         4.42 13.47 4.55 13.66 6.35
9.10.13 4.84 14.64 6.13         4.47 13.45 4.60 13.65 6.39
9.11.13 4.90 14.57 6.14         4.51 13.43 4.63 13.63 6.40
9.12.13 4.83 14.80 6.19         4.44 13.81 4.57 13.99 6.45
9.13.13 4.76 14.56 6.08         4.37 13.67 4.50 13.85 6.33
9.16.13 4.59 13.97 6.07         4.35 13.33 4.47 13.53 6.33
9.17.13 4.56 13.82 6.09         4.32 13.28 4.45 13.48 6.35
9.18.13 4.43 13.72 6.13         4.34 13.33 4.47 13.55 6.30
9.19.13 4.47 13.64 6.23         4.38 13.25 4.50 13.47 6.49
9.20.13 4.38 13.39 6.12         4.29 13.00 4.42 13.28 6.38
9.23.13 4.43 13.22 6.20         4.31 12.93 4.44 13.16 6.45
9.24.13 4.34 13.17 6.24         4.27 12.98 4.40 13.20 6.50
9.25.13 4.30 13.16 6.37         4.42 13.07 4.45 13.29 6.62
9.26.13 4.32 12.91 6.44         4.44 12.91 4.48 13.24 6.69
9.27.13 4.30 12.90 6.49             4.45 13.27 6.73
9.30.13 4.11 12.58 6.45             4.33 12.83 6.68
                         
Date Cash Cash Cash         Nov Dec Jan 14 Jan 14 Jan 14
  Corn Beans Wheat         Beans Corn Corn Beans Wheat
                         
10.01.13 4.08 12.48 6.62         12.63 4.26 4.30 12.73 6.71
10.02.13 4.09 12.54 6.67         12.69 4.26 4.30 12.76 6.75
100.3.13 4.09 12.68 6.70         12.83 4.26 4.30 12.89 6.78
10.04.13 4.13 12.75 6.68         12.90 4.30 4.34 12.95 6.77
10.07.13 4.22 12.77 6.76         12.92 4.36 4.40 12.97 6.86
10.08.13 4.17 12.69 6.75         12.84 4.29 4.33 12.88 6.85
10.09.13 4.21 12.68 6.72         12.83 4.31 4.34 12.84 6.82
10.10.13 4.15 12.76 6.67         12.83 4.25 4.29 12.89 6.76
10.11.13 4.10 12.50 6.73         12.62 4.20 4.24 12.70 6.82
10.14.13 4.14 12.56 6.74         12.68 4.24 4.28 12.76 6.83
10.15.13 4.24 12.50 6.67         12.62 4.31 4.34 12.70 6.77
10.16.13 4.23 12.60 6.63         12.72 4.30 4.33 12.79 6.72
10.17.13 4.26 12.76 6.67         12.88 4.30 4.34 12.94 6.77
10.18.13 4.23 12.74 6.87         12.86 4.29 4.32 12.94 6.96
10.21.13 4.26 12.86 6.81         12.98 4.31 4.35 13.05 6.91
10.22.13 4.20 12.88 6.82         12.97 4.25 4.29 13.02 6.92
10.23.13 4.30 12.96 6.83           4.30 4.33 13.08 6.93
10.24.13 4.35 12.96 6.78           4.27 4.31 13.08 6.88
10.25.13 4.35 12.88 6.72           4.27 4.30 12.98 6.83
10.28.13 4.21 12.55 6.62           4.18 4.21 12.72 6.73
10.29.13 4.22 12.58 6.62           4.19 4.22 12.70 6.74
10.30.13 4.20 12.65 6.56           4.17 4.20 12.76 6.68
10.31.13 4.18 12.54 6.49           4.15 4.17 12.70 6.61
                         
Date Cash Cash Cash Dec Dec     Jan 14 Jan 14 Jan 14   July-14
  Corn Beans Wheat Corn Beans     Corn Beans Wheat   Wheat
                         
11.01.13 4.17 12.40 6.49 4.14 12.63     4.16 12.56 6.61   6.41
11.04.13 4.16 12.45 6.44 4.13 12.57     4.15 12.52 6.55   6.35
11.05.13 4.15 12.38 6.37 4.12 12.53     4.14 12.49 6.48   6.27
11.06.13 4.11 12.43 6.34 4.08 12.58     4.10 12.53 6.44   6.23
11.07.13 4.08 12.55 6.34 4.08 12.69     4.10 12.63 6.45   5.25
11.08.13 4.12 12.84 6.46 4.14 12.95     4.17 12.89 6.53   6.25
11.11.13 4.23 12.94 6.42 4.22 13.01     4.25 12.95 6.48   6..21
11.12.13 4.20 13.13 6.41 4.19 13.10     4.22 13.08 6.47   6.18
11.13.13 4.18 13.10 6.42 4.17 13.08     4.18 13.08 6.48   6.17
11.14.13 4.15 13.06 6.41 4.14 13.05     4.15 13.06 6.46   6.15
11.15.13 4.10 12.71 6.41 4.09 12.68     4.09 12.73 6.46   6.12
11.18.13 4.00 12.78 6.38 4.05 12.83     3.97 12.83 6.44   6.09
11.19.13 4.06 12.66 6.46 4.11 12.71     4.02 12.71 6.50   6.16
11.20.13 4.05 12.64 6.43 4.10 12.69     4.01 12.69 6.47   6.11
11.21.13 4.11 12.82 6.45 4.16 12.87     4.06 12.87 6.46   6.12
11.22.13 4.10 13.10 6.46 4.15 13.15     4.05 13.15 6.48   6.15
11.23.13 4.13 13.19 6.49 4.18 13.24     4.07 13.24 6.50   6.18
11.26.13 4.07 13.19 6.43 4.12 13.24     4.01 13.24 6.47   6.13
11.27.13 4.09 13.15 6.47 4.10 13.15     4.05 13.15 6.55   6.21
11.28.13 4.07 13.27 6.51 4.08 13.27     4.03 13.32 6.60   6.27
                         
                         
Date Cash Cash Cash Jan 14 Jan 14 Jan 11   O/N 14 O/N 14 July 14    
  Corn Beans Wheat Corn Beans Wheat   Corn Beans Wheat    
                         
12.02.13 4.06 13.11 6.48 4.08 13.16 6.53            
12.03.13 4.12 13.10 6.54 4.14 13.15 6.59   4.30 11.28 6.24    
12.04.13 4.18 13.20 6.48 4.20 13.25 6.53   4.34 11.34 6.20    
12.05.13 4.15 13.18 6.38 4.15 13.23 6.43   4.33 11.33 6.10    
12.06.13 4.15 13.16 6.37 4.15 13.21 6.42   4.34 11.34 6.10    
12.09.13 4.19 13.39 6.37 4.19 13.34 6.42   4.37 11.42 6.09    
12.10.13 4.17 13.33 6.52 4.17 13.28 6.30   4.35 11.37 5.96    
12.11.13 4.20 13.34 6.27 4.20 13.29 6.32   4.37 11.37 6.03    
12.12.13 4.14 13.14 6.20 4.14 13.09 6.25   4.32 11.28 5.98    
12.13.13 4.05 13.15 6.15 4.05 13.10 6.20   4.23 11.28 5.93    
12.16.13 4.02 13.28 6.08 4.02 13.23 6.13   4.20 11.32 5.94    
12.17.13 4.06 13.37 6.06 4.10 13.32 6.11   4.24 11.35 5.93    
12.18.13 4.04 13.14 5.99 4.08 13.14 6.04   4.24 11.30 5.87    
12.19.13 4.10 13.17 5.97 4.14 13.17 6.02   4.28 11.35 5.86    
12.20.13 4.12 13.24 6.00 4.16 13.24 6.05   4.31 11.40 5.90    
12.23.13 4.15 13.14 5.96 4.19 13.14 6.01   4.31 11.35 5.86    
12.24.13 4.16 13.25 5.92 4.20 13.25 5.97   4.31 11.33 5.84    
12.26.13 4.07 13.18 5.92 4.11 13.18 5.97   4.25 11.22 5.85    
12.27.13 4.09 13.27 5.95 4.13 13.27 6.00   4.25 11.25 5.87    
12.30.13 4.07 13.24 5.87 4.07 13.24 5.92   4.21 11.17 5.78    
12.31.13 4.05 13.08 5.91 4.05 13.08 5.96   4.20 11.05 5.83
Cash Bid Monthly History
2009 Cash Bids
2010 Cash Bids
2011 Cash Bids
2012 Cash Bids
2013 CASH BIDS
2014 CASH BIDS
2015 CASH BIDS
2016 CASH BIDS
2017 CASH BIDS
2018 CASH BIDS
2019 CASH BIDS
2020 CASH BIDS
2021 CASH BIDS
2022 CASH BIDS
2023 CASH BIDS
2024 CASH BIDS
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Powered By DTN